Belius
Sub-Prozessoren
Stand: 30. April 2026
Diese Liste ergänzt unsere Datenschutzerklärung und benennt alle Auftragsverarbeiter, an die wir personenbezogene Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen übermitteln. Mit allen Auftragsverarbeitern bestehen Auftragsverarbeitungsverträge (AVV / Data Processing Agreements).
Aktuelle Sub-Prozessoren
| Anbieter | Zweck | Sitz | Übermittelte Daten | Rechtsgrundlage Übermittlung |
|---|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe Ltd. | Kartenzahlungen, Apple Pay, Google Pay, Stripe Radar | Irland (Konzernmutter USA) | Stammdaten, Kartendaten (durch Stripe direkt erhoben), Transaktionsdaten | EWR-intern; in die USA: SCCs / EU-US Data Privacy Framework |
| Stripe Connect (selbe Gesellschaft) | Auszahlungen an Vermieter, KYC für Auszahlungsempfänger | wie oben | Stammdaten, IBAN, KYC-Daten | wie oben |
| TWINT AG | Mobile-Payment via TWINT | Schweiz | Stammdaten, Transaktionsdaten | innerhalb der Schweiz |
| Onfido Ltd. | Identitäts- und Lebendigkeitsprüfung; biometrischer Gesichtsabgleich (zwei Prüfungen pro Nutzer: Lichtbildausweis und Führerausweis) | Vereinigtes Königreich | Ausweisdokumente, Selfie, biometrischer Score | UK-Adäquanzbeschluss; Sub-Verarbeitung in den USA: SCCs / EU-US DPF |
| Amazon Web Services EMEA SARL | Backend-Hosting und S3-Speicherung von Dokumenten und Bildern | AWS-Region eu-north-1 (Stockholm), EWR | alle in der Datenbank und S3 gespeicherten Kategorien | EWR-intern |
| MongoDB Inc. (Atlas) | Datenbank-Dienst | AWS-Region eu-central-1 (Frankfurt), EWR | wie AWS S3 | EWR-intern |
| Cloudflare Inc. | Bild-Auslieferung über images.belius.ch (Image Resizing) | USA | IP-Adresse, technische Anfragedaten | SCCs / EU-US Data Privacy Framework |
| GoDaddy.com LLC | Hosting der Marketing-Website belius.ch | USA | IP-Adresse, technische Anfragedaten, Server-Logs | SCCs / EU-US Data Privacy Framework |
| Google Ireland Ltd. (Firebase Cloud Messaging) | Push-Benachrichtigungen | Irland (Konzernmutter USA) | FCM-Token, Push-Inhalte | EWR-intern; in die USA: SCCs / EU-US DPF |
| Google Ireland Ltd. (Maps und Geocoding API, OAuth) | Adress- und Koordinaten-Auflösung; "Mit Google anmelden" | wie oben | Adressen, Koordinaten, Google-Account-ID | wie oben |
| Google Ireland Ltd. (Google Tag Manager) | Tag-Management auf der Marketing-Website (nur nach Cookie-Einwilligung) | wie oben | IP-Adresse, Nutzungs-Ereignisse | wie oben |
| Apple Distribution International Limited | "Mit Apple anmelden", App Store Distribution | Irland | Apple-Account-ID | EWR-intern |
| Meta Platforms Ireland Ltd. | Werbe-Conversion-Messung über Meta SDK in der App und Conversions API auf dem Backend (nur nach Einwilligung) | Irland (Konzernmutter USA) | Gehashte E-Mail, gehashtes Telefon, Werbe-ID, App-Ereignisse, IP-Adresse | EWR-intern; in die USA: SCCs / EU-US DPF |
| Twilio Ireland Limited | SMS-Versand für Einmalpasswörter | Irland (Konzernmutter USA) | Telefonnummer, SMS-Inhalt | EWR-intern; in die USA: SCCs |
| Microsoft Ireland Operations Limited | Versand transaktionaler E-Mails über Microsoft 365 / Outlook SMTP | Irland (Konzernmutter USA) | E-Mail-Adresse, E-Mail-Inhalt | EWR-intern; in die USA: SCCs / EU-US DPF |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Fehler- und Performance-Monitoring (App und Backend) | USA | Geräte- und Nutzungsdaten, Stack-Traces, technische Kontextdaten, pseudonyme Nutzer-ID | SCCs / EU-US Data Privacy Framework |
Änderungen
Wir aktualisieren diese Liste, sobald wir neue Sub-Prozessoren einsetzen oder bestehende ersetzen. Wesentliche Änderungen kommunizieren wir aktiv an registrierte Nutzer per E-Mail oder über einen In-App-Hinweis.
Anfragen zu Auftragsverarbeitungsverträgen oder zur Liste der Sub-Prozessoren richten Sie bitte an info@belius.ch.